надежные решения для снабжения электроэнергией
Сделано в Японии
Японские бензогенераторы Elemax – это портативные источники резервного энергоснабжения. Они способны выполнять свои функции в течение продолжительного периода времени - от 3 до 8 часов без дозаправки, с учетом 75% нагрузки от номинала.
Они отличаются высокой надежностью при эксплуатации и могут выдерживать предельную перегрузку выше проектной мощности до 10%. Производитель оснастил генераторы синхронными и инверторными альтернаторами.
Выпускаются следующие серии бензиновых генераторов Elemax:
Генераторы Элемакс производятся с применением оригинальных запчастей и собираются только в Японии, что гарантирует долговечность и полную работоспособность каждой единицы. Бензиновые генераторы Elemax пользуются большой популярностью на российском рынке, благодаря надежности, долговечности и энергоэффективности. Расходные материалы легко приобрести в России.
Из преимуществ можно выделить низкий уровень шума, стойкость к низкой температуре, удобную систему управления и неприхотливость в обслуживании. Бензиновые модели Элемакс компактны, легко транспортируются и устанавливаются в любых условиях. Бензиновые генераторы имеют мощность до 25 кВт.
Бензиновые электростанции Elemax применяются в бытовом секторе, для организации различных мероприятий, в строительстве и промышленности.
В производстве японских бензогенераторов Elemax используется технология двухполюсных альтернаторов, которая способствует адаптации под российские стандарты электроприборов. В японских портативных электростанциях установлена защита, которая определяет аварийный уровень масла в картере и останавливает двигатель в случае меньшего допустимого значения.
Силовые приводы двигателей бензиновых генераторов Элемакс даже в моменты интенсивных нагрузок будут поддерживать рабочие параметры электростанции. За это отвечает мощный стабилизатор оборотов, который надежно будет защищать заводские настройки от опасных перегрузок.
На панелях генераторов находятся аналоговые вольтметры. Амортизационные подушки отлично гасят вибрацию корпуса, а предохранители и размыкатели цепи обеспечивают безопасную, стабильную эксплуатацию автономного бензинового генератора.
Каталог
Вид:
Мощность: | 2.2 кВт |
Тип запуска: | ручной |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 2.8 кВт |
Тип запуска: | ручной |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5.8 кВт |
Тип запуска: | ручной |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5 кВт |
Тип запуска: | электрозапуск |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5.6 кВт |
Тип запуска: | электрозапуск |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5 кВт |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5.8 кВт |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5.8 кВт |
Тип запуска: | ручной |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5 кВт |
Тип запуска: | электрозапуск |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Преимущества бензиновых генераторов Elemax
Сравнительная таблица бензиновых электростанций Elemax
Бензиновые генераторы мощностью 2.6 – 6.5 кВт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВт | Расход топлива л/ч | Емкость бака, л | Пуск | Шум dB(A)/7m | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Масса кг | |
220 B | 330 B | ||||||||
SH 3200 EX-R | Honda GX 160 | 2,6 | - | 1,2 | 17 | ручной | 64 | 623х435х491 | 44 |
3900 EX-R | Honda GX 200 | 3,3 | - | 1,7 | 17 | ручной | 65 | 623х435х491 | 46 |
SH 4600 EX-R | Honda GX 240 | 4 | - | 2 | 28 | ручной | 63 | 708х548х493 | 63 |
SH 5300 EX-R | Honda GX 270 | 4,7 | - | 2,3 | 28 | ручной | 70 | 708х548х493 | 68 |
SH 6500 EX-R | Honda GX 340 | 5,8 | - | 2,8 | 28 | ручной | 71 | 708х548х493 | 75 |
SH 7600 EX-R | Honda GX 390 | 6,5 | - | 3,3 | 28 | ручной | 73 | 708х548х493 | 78 |
SH 7600 EX-RS | Honda GX 390 | 6,5 | - | 3,3 | 28 | электрозапуск | 73 | 708х548х493 | 78 |
SH 6500 EX-RS с АВР | Honda GX 340 | 5,8 | - | 2,8 | 28 | автозапуск | 71 | 708х548х493 | 75 |
SH 7600 EX-RS с АВР | Honda GX 390 | 6,5 | - | 3,3 | 28 | автозапуск | 73 | 708х548х493 | 78 |
SH 7000 ATS-RAVS | Honda GX 390 | 5,8 | - | - | 17 | автозапуск | 73 | 680х510х495 | 87 |
Бензиновые генераторы мощностью 9.5 – 10.5 кВт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВт | Расход топлива л/ч | Емкость бака, л | Пуск | Шум dB(A)/7m | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Масса кг | |
220 B | 330 B | ||||||||
SH 11000-R | Honda GX 630 | 10 | - | 5,4 | 38 | электрозапуск | 74 | 924х665х636 | 159 |
SH 13000-R | Yamaha EH72 | 10 | - | 5 | 38 | электрозапуск | 74 | 924х665х636 | 175 |
SH 15000-R | Yamaha EH72 - 2DS | - | 10.6 | 5 | 38 | электрозапуск | 77 | 924х665х636 | 175 |
Сертификаты и экспертное заключение
Видеогалерея