надежные решения для снабжения электроэнергией
Сделано в Японии
Бензиновые генераторы Elemax, имеющие серийное обозначение SH, характеризуются высокой производительностью и удобным эксплуатированием как в бытовых, так и в производственных целях. Японские электростанции оборудованы встроенными регуляторами напряжения. Номинальная мощность переменного тока: от 2,2 до 9,5 кВт.
Традиционная, высококачественная сборка, технологичность + доступная стоимость бензиновых генераторов Elemax SH сделали их популярными в широкой сфере применения. Электростанции Элемакс SH дают возможность подключить к ним одновременно несколько приборов. Главное условие: соблюдение суммарного, номинального значения мощности. Автоматические выключатели и кнопки предохранителей контролируют резкие перепады напряжения в сети и короткие замыкания.
Вместительный топливный бак 17 л позволяет не думать о дозаправке двигателя в течение 7-9 часов. Этот современный резервный источник электроэнергии решит множество производственных и бытовых проблем.
Преимущества электростанций Elemax SH
Оснащение синхронным двухполюсным альтернатором с самовозбуждением;
Ротор и статор двигателей Honda работают в связке с блоком AVR;
Аналоговый вольтметр, расположенный на передней панели;
Запуск ручным способом и с помощью электрического стартера;
Корпус генератора находится на прочной раме с колесиками для транспортировки устройства.
Каталог
Вид:
Мощность: | 2.2 кВт |
Тип запуска: | ручной |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 2.8 кВт |
Тип запуска: | ручной |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5.8 кВт |
Тип запуска: | ручной |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5 кВт |
Тип запуска: | электрозапуск |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5.6 кВт |
Тип запуска: | электрозапуск |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5 кВт |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5.8 кВт |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5.8 кВт |
Тип запуска: | ручной |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Мощность: | 5 кВт |
Тип запуска: | электрозапуск |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение: | 220 В |
Применение серии Elemax SH
Генераторы из серии Elemax SH входят в число самых популярных моделей электростанций на 220 В с ручным и электронным запуском. Вся линейка целиком оснащена двигателями HONDA, синхронными альтернаторами и блоками AVR. Богатый опыт производителя позволил придать им такие свойства как надежность, эффективность и привлекательный внешний вид.
Благодаря стабильности выдаваемых параметров и высокой нагрузочной способности вкупе с неприхотливостью в плане потребления топлива модели Elemax SH получили широкое распространение на российском рынке. А удобство эксплуатации и разумная ценовая политика способствовали распространению этих генераторов на мировом рынке. Эти электростанции – отличное решение вопросов энергоснабжение, как для собственников малых предприятий, так и для владельцев загородных домов.
Функциональные особенности Elemax SH
Сравнительная таблица характеристик
Модель | SH 3200 EX R | SH 3900 EX R | SH 4600 EX R | SH 5300 EX R | SH 6500 EX R | SH 7600 EX R | ||
Двигатель | ||||||||
Модель двигателя | Honda GX-160 | Honda GX-200 | Honda GX-240 | Honda GX-270 | Honda GX-340 | Honda GX-390 | ||
Рабочий объем, см3 | 163 | 196 | 242 | 270 | 337 | 389 | ||
Макс. вых. мощность, кВт | 3.800 об/мин | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | |
Система зажигания | транзисторная | |||||||
Система контроля уровня масла | имеется | |||||||
Система запуска | ручная инерционная | электростартер + ручная | ||||||
Генератор | ||||||||
Тип генератора | самовозбуждающийся, 2-х полюсный с вращающимся полем | |||||||
Система регулировки напряжения | автоматическая регулировка напряжения (АРН) | |||||||
Число фаз | одна фаза | одна фаза | одна фаза | одна фаза | одна фаза | одна фаза | ||
Выходная мощность | Номинальная | 50 Гц | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 5.6 |
Максимальная | 50 Гц | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | |
Номинальное напряжение, В (маркировка) | R:220В,50 Гц S:220В,60 Гц D:110/220В,60 Гц, LD:120/240В,60 Гц | |||||||
Вых. мощность постоянного тока | 12В - 8.3А | 12В - 8.3А | 12В - 8.3А | 12В - 8.3А | 12В - 8.3А | 12В - 8.3А | ||
Номинальный коэфф. мощности тока (cos ф) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
Другие параметры | ||||||||
Емкость топливного бака | 17 л | 17 л | 28 л | 28 л | 28 л | 28 л | ||
Габариты, мм | Длина | 623 мм | 623 мм | 708 мм | 708 мм | 708 мм | 708 мм | |
Ширина | 435 мм | 435 мм | 548 мм | 548 мм | 548 мм | 548 мм | ||
Высота | 491 мм | 491 мм | 493 мм | 493 мм | 493 мм | 493 мм | ||
Сухой вес генератора | 44 кг | 46 кг | 63 кг | 68 кг | 75 кг | 78 кг | ||
Уровень шума, дБ(А) / 7 м | 50 Гц | 64 | 65 | 69 | 70 | 71 | 73 | |
60 Гц | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 | ||
Время непрерывной работы | 50 Гц | 14 ч | 10 ч | 14 ч | 12 ч | 10 ч | 8.5 ч | |
60 Гц | 12 ч | 8.8 ч | 11 ч | 10 ч | 7.9 ч | 7.2 ч |
Сертификаты и экспертное заключение
Видеогалерея